設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 226 到 240 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0226 | 柿子樹 | 臺灣、韓國、日本 | 2.6 | 21
0227 | 柿子樹 | 臺灣、韓國、日本 | 2.1 | 16
0228 | 柿子樹 | 臺灣、韓國、日本 | 1.7 | 22
0229 | 柿子樹 | 臺灣、韓國、日本 | 1.8 | 17
0230 | 柿子樹 | 臺灣、韓國、日本 | 1.1 | 21
0231 | 光臘樹 | 臺灣、日本、中國、印度 | 4.6 | 55
0232 | 光臘樹 | 臺灣、日本、中國、印度 | 5 | 58
0233 | 光臘樹 | 臺灣、日本、中國、印度 | 7.2 | 49
0234 | 榕樹 | 印度、日本、中國、臺灣 | 1.6 | 21
0235 | 榕樹 | 印度、日本、中國、臺灣 | 1.6 | 19
0236 | 榕樹 | 印度、日本、中國、臺灣 | 1.4 | 18
0237 | 榕樹 | 印度、日本、中國、臺灣 | 3.6 | 13.5
0238 | 榕樹 | 印度、日本、中國、臺灣 | 6.8 | 60
0239 | 樟樹 | 臺灣 | 4.6 | 82.5
0240 | 樟樹 | 臺灣 | 6.4 | 113
第一頁 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上