設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 91 到 105 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0091 | | 臺灣 | 4.8 | 56
0092 | 香椿 | 中國大陸 | 7.5 | 27
0093 | 香椿 | 中國大陸 | 7.8 | 25
0094 | 香椿 | 中國大陸 | 7.8 | 26
0095 | 香椿 | 中國大陸 | 8.7 | 24
0096 | 香椿 | 中國大陸 | 5.7 | 22
0097 | 香椿 | 中國大陸 | 9.6 | 40
0098 | 香椿 | 中國大陸 | 7.8 | 28
0099 | 小葉南洋杉 | 澳洲 | 3 | 27
0100 | 小葉南洋杉 | 澳洲 | 3.6 | 23
0101 | 小葉南洋杉 | 澳洲 | 7.6 | 55
0102 | 小葉南洋杉 | 澳洲 | 7.8 | 38
0103 | 烏桕 | 中國大陸 | 8.2 | 75
0104 | 烏桕 | 中國大陸 | 8.8 | 92
0105 | 烏桕 | 中國大陸 | 7.2 | 64
第一頁 上一頁 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上