設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 136 到 150 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0136 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.2 | 5
0137 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 2
0138 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.4 | 3.5
0139 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 2
0140 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.6 | 10
0141 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.4 | 9
0142 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.4 | 4
0143 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.4 | 7.5
0144 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 2.4 | 16
0145 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.4 | 4
0146 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.6 | 5
0147 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.4 | 4
0148 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 1.2 | 7
0149 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 3.5
0150 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.8 | 7
第一頁 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上