設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 121 到 135 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0121 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 0.2 | 9
0122 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 2.2 | 14.5
0123 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 0.6 | 4.5
0124 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 1.4 | 13
0125 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 0.2 | 4.5
0126 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 1.6 | 7.5
0127 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 1.2 | 4
0128 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 2 | 16.5
0129 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 1.4 | 11
0130 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 1.4 | 10
0131 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 1.8 | 13
0132 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 1.8 | 12
0133 | 印度紫檀 | 印度、菲律賓、馬來半島 | 1.2 | 14
0134 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 4
0135 | 臺灣欒樹 | 臺灣 | 0.2 | 3
第一頁 上一頁 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上