設置流程
 空氣品質淨化區作品集
 植栽履歷表

 設置流程
 清淨空氣綠牆作品集
 綠牆常見植栽

 

植栽履歷表
依樹木編號:
第 196 到 210 共 280 項
  樹木編號   樹木名稱   原產地   樹高(m)   樹徑(cm)
0196 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 1.4 | 8
0197 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 2 | 11
0198 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 0.6 | 14
0199 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 0.4 | 12
0200 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 0.8 | 20
0201 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 1 | 7
0202 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 0.6 | 12
0203 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 2.2 | 18
0204 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 2.2 | 13
0205 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 1.2 | 5
0206 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 1.2 | 5
0207 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 2.4 | 11.5
0208 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 1.2 | 10
0209 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 1.6 | 8
0210 | 無患子 | 臺灣、中國華南地區、日本、琉球、印度 | 1.2 | 7.5
第一頁 上一頁 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 最後一頁
Copyright © 新竹縣環保局空氣品質淨化資訊網版權所有. All Rights Reserved.  系統管理者
網頁維護:康城工程顧問股份有限公司  本網站最佳瀏覽狀態為1024*768 pixels , IE 8.0 或 FireFox.10.0 以上